GERBANGMAS
Administrator 14 Februari 2018 11:09:26 WIB
No | GMS | ANGGOTA | |
1 | NIRMALA | 1 | FIFIN |
2 | AJENG | ||
3 | ARIKA | ||
4 | RINI | ||
5 | YULIANI | ||
6 | SULASTRI | ||
7 | AYU LESTARI | ||
2 | KAMBOJA | 1 | SA'DIYAH |
2 | FARIDA | ||
3 | UMIYAH | ||
4 | IDA MULYANI | ||
5 | WARTINI | ||
6 | SUMARPIK | ||
7 | IRMAWATI | ||
3 | MAWAR | 1 | ERNIA |
2 | ASTUTIK | ||
3 | IDA ELMIYANTI | ||
4 | LILIK MAHESTU | ||
5 | IFA | ||
6 | NURHASANAH | ||
7 | MANIKAH | ||
4 | NUSA INDAH | 1 | SUHARTATIK |
2 | LULUK | ||
3 | IVA KHULAIFA | ||
4 | HAMIDAH | ||
5 | KHUSNA | ||
6 | YULIANA | ||
7 | TOMBLOK | ||
5 | MELATI | 1 | EVI YULI R |
2 | TITIK S | ||
3 | ISTIANAH T | ||
4 | PONIK | ||
5 | SUWATI | ||
6 | KASMI | ||
7 | HERMIN | ||
6 | ANGGREK | 1 | ENIK |
2 | FARIT | ||
3 | IDA DWI | ||
4 | USWATUN H | ||
5 | ENDANG | ||
6 | ELIS | ||
7 | IR |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |